CATEGORIAS SRAM PRÓ (62km)
1 – Masculino Elite – 19 a 34 anos
2 – Feminino Elite – 19 a 34 anos
3 – Júnior – 17 a 18 anos (Nasc. 1993 a 1994)
4 – Sub 23 – 19 a 22 anos (Nasc. 1989 a 1992)
5 – Expert – 23 a 29 anos (Nasc. 1982 a 1988)
6 – Master A – 30 a 34 anos (Nasc.1977 a 1981)
7 – Master B – 35 a 39 anos (Nasc. 1972 a 1976)
8 – Senior A – 40 a 44 anos (Nasc. 1967 a 1971)
9 – Senior B – 45 a 49 anos (Nasc. 1962 a 1966)
10 – Veterano – Over 50 anos (Nasc. 1961 para baixo)
11 – Dupla masculina – 13 a 70 anos
12 – Dupla mista – 13 a 70 anos
CATEGORIAS SRAM SPORT (42km)
13 – Feminina Sub 20 – 13 a 19 anos (Nasc. 1992 a 1998)
14 – Feminina Sub 30 – 20 a 29 anos (Nasc. 1982 a 1991)
15 – Feminina Over 30 – 30 a 70 anos (Nasc. 1941 a 1981)
16 – Sub 17 – 13 a 16 anos ( Nasc. 1995 a 1998 )
17 – Sub 20 – 17 a 19 anos ( Nasc. 1992 a 1994)
18 – Sub 25 – 20 a 24 anos ( Nasc. 1987 a 1991 )
19 – Sub 30 – 25 a 29 anos ( Nasc. 1982 a 1986 )
20 – Sub 35 – 30 a 34 anos ( Nasc. 1977 a 1981 )
21 – Sub 40 – 35 a 39 anos ( Nasc. 1972 a 1976 )
22 – Sub 45 – 40 a 44 anos ( Nasc. 1967 a 1971 )
23 – Sub 50 – 45 a 49 anos ( Nasc. 1962 a 1966 )
24 – Sub 55 – 50 a 54 anos ( Nasc. 1957 a 1961 )
25 – Sub 60 – 55 a 59 anos ( Nasc. 1952 a 1956 )
26 – Over 60 – 60 a 70 anos ( Nasc. 1941 a 1951 )
27 – Especial – Def. Físicos 13 a 70 anos (Pernas ou braços nasc. 1941 a 1990)
MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A COPA SRAM NO SITE www.copasram.com.br |